<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Что такое ГРААЛИ, где их искать, и зачем люди раздают их</title>
	<atom:link href="https://sib-algo.ru/must-read/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sib-algo.ru/must-read/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2016 09:51:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Алексей</title>
		<link>https://sib-algo.ru/must-read/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comment-288</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 17:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=442#comment-288</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте!
Было бы здорово, если бы Вы добавили обучающее видео, в котором от начала до конца разобран пример, который разобран в данной статье.
Потому что предложение &quot;Для этого я возьму Stock Pattern Viewer[5] и намайню какую-то свечную формацию со статистикой отличной от нулевой&quot; понятно Вам, но непонятно мне :(
А если было бы видео, которое объясняет подробно от анализа финансового инструмента в Вашей программе до открытия позиции, то было бы намного проще...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
Было бы здорово, если бы Вы добавили обучающее видео, в котором от начала до конца разобран пример, который разобран в данной статье.<br />
Потому что предложение &#171;Для этого я возьму Stock Pattern Viewer[5] и намайню какую-то свечную формацию со статистикой отличной от нулевой&#187; понятно Вам, но непонятно мне <img src="https://sib-algo.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" class="wp-smiley" /><br />
А если было бы видео, которое объясняет подробно от анализа финансового инструмента в Вашей программе до открытия позиции, то было бы намного проще&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Salex</title>
		<link>https://sib-algo.ru/must-read/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Salex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 14:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=442#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[Понял, спасибо! Stock Pattern Viewer твой понравился. В принципе, подобные идеи реализуемы в том же велслабе, но красивостей не будет, чуть попрограммировать придется. Ну и потормозней, конечно. Но это все ерунда, спасибо за идеи, удачи!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понял, спасибо! Stock Pattern Viewer твой понравился. В принципе, подобные идеи реализуемы в том же велслабе, но красивостей не будет, чуть попрограммировать придется. Ну и потормозней, конечно. Но это все ерунда, спасибо за идеи, удачи!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/must-read/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 14:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=442#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[Привет. В версии которую раздаю нет этого. На скринах последняя версия Stock Pattern Viewer. На новом движке. С ней ещё очень много работы до релиза. И честно не знаю, буду ли её в открытый доступ выкладывать или нет.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. В версии которую раздаю нет этого. На скринах последняя версия Stock Pattern Viewer. На новом движке. С ней ещё очень много работы до релиза. И честно не знаю, буду ли её в открытый доступ выкладывать или нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Salex</title>
		<link>https://sib-algo.ru/must-read/%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d0%b8.html#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[Salex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 13:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=442#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[Что-то не нашел как вызвать окошко с Filter Wave Position.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то не нашел как вызвать окошко с Filter Wave Position.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
