<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Экспорт котировок из Quik в Excel. БЕСПЛАТНЫЙ и ОТКРЫТЫЙ Генератор Qple скриптов для создания таблицы свечей и инструкция по их экспорту в Excel</title>
	<atom:link href="https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2016 09:51:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-1111</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 07:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-1111</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет. Прошло обновление генератора скрипта. На нашем новом сайте Вы можете его скачать. &lt;a href=&quot;http://o-s-a.net/posts/37-poluchenie-znachenija-svechei-i-indikatorov-iz-quik-v-excel.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Вот здесь&lt;/a&gt;
Теперь можно выкачивать индикаторы. Ура!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет. Прошло обновление генератора скрипта. На нашем новом сайте Вы можете его скачать. <a href="http://o-s-a.net/posts/37-poluchenie-znachenija-svechei-i-indikatorov-iz-quik-v-excel.html" target="_blank" rel="nofollow">Вот здесь</a><br />
Теперь можно выкачивать индикаторы. Ура!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-1098</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 05:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-1098</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день. 
К сожалению нельзя этого сделать]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.<br />
К сожалению нельзя этого сделать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Oleg</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 13:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-995</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте.
Можно ли с помощью этого генератора скриптов выводить в Эксель показатели индикаторов, осцилляторов?
Спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />
Можно ли с помощью этого генератора скриптов выводить в Эксель показатели индикаторов, осцилляторов?<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Oleg</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-987</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-987</guid>
		<description><![CDATA[Как можно в экспортируемую в Эксель таблицу со свечами добавить колонку Volume (объем за минуту) и BidVolume (сумма объемов со значением &quot;покупка&quot; из таблицы всех сделок)? Спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как можно в экспортируемую в Эксель таблицу со свечами добавить колонку Volume (объем за минуту) и BidVolume (сумма объемов со значением &#171;покупка&#187; из таблицы всех сделок)? Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-808</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2015 05:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-808</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую.
Виндовс не даёт создать скрипт. 
Связано это может быть с разными вещами.
Возможно не хватает прав в системе.
Возможно просто надо запустить программу от имени администратора.
Как вариант, антивирус или брэндмауэр виндовс могут считать подобную деятельность подозрительной. Попробуйте отключить на время.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую.<br />
Виндовс не даёт создать скрипт.<br />
Связано это может быть с разными вещами.<br />
Возможно не хватает прав в системе.<br />
Возможно просто надо запустить программу от имени администратора.<br />
Как вариант, антивирус или брэндмауэр виндовс могут считать подобную деятельность подозрительной. Попробуйте отключить на время.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 20:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-806</guid>
		<description><![CDATA[Алексей, здравствуйте!
На этапе создания скрипта вышла ошибка System.UnauthorizedAccessException, было отказано в доступе по пути (и был указан путь скрипта)
В чем может быть проблема?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Алексей, здравствуйте!<br />
На этапе создания скрипта вышла ошибка System.UnauthorizedAccessException, было отказано в доступе по пути (и был указан путь скрипта)<br />
В чем может быть проблема?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-772</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 08:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-772</guid>
		<description><![CDATA[Боюсь так просто не получиться поменять параметр. Скорее всего надо создавать дополнительный столбец в таблице и складывать значение ОИ в него. Это точно не одна строчка и это должен делать программист. 
Записал Вашу просьбу. В следующем обновлении постараемся добавить ОИ в таблицу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Боюсь так просто не получиться поменять параметр. Скорее всего надо создавать дополнительный столбец в таблице и складывать значение ОИ в него. Это точно не одна строчка и это должен делать программист.<br />
Записал Вашу просьбу. В следующем обновлении постараемся добавить ОИ в таблицу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юлия</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-764</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 16:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-764</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день.
Пыталась поменять в скрипте вывод информации по другому параметру, параметр с Цены на Открытый интерес путем замены в файле скрипта значения с Price на biddeptht.Но эксперимент не удался((Можно поменять в данном скрипте значение выводимого параметра?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день.<br />
Пыталась поменять в скрипте вывод информации по другому параметру, параметр с Цены на Открытый интерес путем замены в файле скрипта значения с Price на biddeptht.Но эксперимент не удался((Можно поменять в данном скрипте значение выводимого параметра?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-650</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 04:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-650</guid>
		<description><![CDATA[Можно в Excel точно обработать и часовые и минутные свечи самому. Схлопнуть их при помощи формул. 
Но у нас нет специалиста по Excel или VBA. Т.ч. врятли мы сможем по этому пути пойти.
Проще уже в рамках Квик вытащить в таблицу нужные свечки из скрипта.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно в Excel точно обработать и часовые и минутные свечи самому. Схлопнуть их при помощи формул.<br />
Но у нас нет специалиста по Excel или VBA. Т.ч. врятли мы сможем по этому пути пойти.<br />
Проще уже в рамках Квик вытащить в таблицу нужные свечки из скрипта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>https://sib-algo.ru/open-source/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b7-quik-%d0%b2-excel.html#comment-641</link>
		<dc:creator><![CDATA[Павел]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 08:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?p=162#comment-641</guid>
		<description><![CDATA[Я в эксель пробовал комплектовать свечи 2час из свечей 20мин .Не получается , потому что не удаётся привязаться к постоянной величине , это столбец время , допустим 140000.Эксель не видит эту цифру. Этот вариант можно как-нибудь продумать?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я в эксель пробовал комплектовать свечи 2час из свечей 20мин .Не получается , потому что не удаётся привязаться к постоянной величине , это столбец время , допустим 140000.Эксель не видит эту цифру. Этот вариант можно как-нибудь продумать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
