<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Stock Pattern Viewer</title>
	<atom:link href="https://sib-algo.ru/pattern-viewer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sib-algo.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2016 09:51:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-1097</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 05:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-1097</guid>
		<description><![CDATA[Прошу прощения за долгий ответ. Редко захожу после переезда на o-s-a.net.
Сходил по ссылке. Это не тот формат данных. Скачайте вот этой программой: http://sib-algo.ru/quotes-updater]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу прощения за долгий ответ. Редко захожу после переезда на o-s-a.net.<br />
Сходил по ссылке. Это не тот формат данных. Скачайте вот этой программой: <a href="http://sib-algo.ru/quotes-updater" rel="nofollow">http://sib-algo.ru/quotes-updater</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: chegeware</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-1072</link>
		<dc:creator><![CDATA[chegeware]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 09:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-1072</guid>
		<description><![CDATA[https://cloud.mail.ru/public/JyoG/pT12GMaC6
Тут котировки.
Пожалуйста, попробуйте поискать на них свечные паттерны. У меня программа очень глючит.
Заранее спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://cloud.mail.ru/public/JyoG/pT12GMaC6" rel="nofollow">https://cloud.mail.ru/public/JyoG/pT12GMaC6</a><br />
Тут котировки.<br />
Пожалуйста, попробуйте поискать на них свечные паттерны. У меня программа очень глючит.<br />
Заранее спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-426</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 11:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-426</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо, попробую.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, попробую.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-425</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 10:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-425</guid>
		<description><![CDATA[Юрий.
Майнер останавливается только когда срабатывают условия для его остановки. Условия выставляются слева, в окошке майнинга.
Не включайте Автоматический перебор паттернов, если не уверены в том, что делаете. Попробуйте разобраться с ручным способом поиска паттернов. Не торопитесь. Откройте инструкцию, и потихоньку перебирайте паттерны вручную. Всё получиться.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юрий.<br />
Майнер останавливается только когда срабатывают условия для его остановки. Условия выставляются слева, в окошке майнинга.<br />
Не включайте Автоматический перебор паттернов, если не уверены в том, что делаете. Попробуйте разобраться с ручным способом поиска паттернов. Не торопитесь. Откройте инструкцию, и потихоньку перебирайте паттерны вручную. Всё получиться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-424</link>
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-424</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте!
Программа интересная - решил попробовать.
Запустил Mining для Candle Pattern Viewer
на данных, которые идут в комплекте
длина паттерна =3 
Коэфф узнаваемости 0.01
остальные параметры по умолчанию. 
Работает уже скоро сутки - почти полностью грузит одно из 4-х ядер, а результата пока нет и не понятно, когда закончит (
Вообще сколько по времени обычно занимает Mining?
Спасибо.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
Программа интересная &#8212; решил попробовать.<br />
Запустил Mining для Candle Pattern Viewer<br />
на данных, которые идут в комплекте<br />
длина паттерна =3<br />
Коэфф узнаваемости 0.01<br />
остальные параметры по умолчанию.<br />
Работает уже скоро сутки &#8212; почти полностью грузит одно из 4-х ядер, а результата пока нет и не понятно, когда закончит (<br />
Вообще сколько по времени обычно занимает Mining?<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nomad</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-340</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nomad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 10:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-340</guid>
		<description><![CDATA[Подскажите, куда выслать скрин с программы, для примера брокер дает котировку до 5го знака. Программа показывает 1.488328108 (это не критично но интересно)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, куда выслать скрин с программы, для примера брокер дает котировку до 5го знака. Программа показывает 1.488328108 (это не критично но интересно)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-337</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 12:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-337</guid>
		<description><![CDATA[Да. Лучше скрин. Так не понять где именно цены некорректны. Если имеются ввиду цены в строке с данными, то тут надо это дело регулировать в настройках Q.U.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да. Лучше скрин. Так не понять где именно цены некорректны. Если имеются ввиду цены в строке с данными, то тут надо это дело регулировать в настройках Q.U.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nomad</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-335</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nomad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 17:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-335</guid>
		<description><![CDATA[http://sib-algo.ru/quotes-updater побывал, проще было сделать скрипт на выгрузку. Теперь новая проблема цены некорректно отображаются, могу выслать скрин]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sib-algo.ru/quotes-updater" rel="nofollow">http://sib-algo.ru/quotes-updater</a> побывал, проще было сделать скрипт на выгрузку. Теперь новая проблема цены некорректно отображаются, могу выслать скрин</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Ван</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-334</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Ван]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 08:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-334</guid>
		<description><![CDATA[Проблема с форматом времени. Должно быть:
20140303,100000,85.43000,86.84000,82.02000,85.39000,18394160
Т.е. сейчас 0100, а должно быть шесть циферок, 100000.
Можно не париться с МТ4, а залить с финама историю любого форекс контракта, за любой период.
 Надо освоить: http://sib-algo.ru/quotes-updater Внутри инструкция.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема с форматом времени. Должно быть:<br />
20140303,100000,85.43000,86.84000,82.02000,85.39000,18394160<br />
Т.е. сейчас 0100, а должно быть шесть циферок, 100000.<br />
Можно не париться с МТ4, а залить с финама историю любого форекс контракта, за любой период.<br />
 Надо освоить: <a href="http://sib-algo.ru/quotes-updater" rel="nofollow">http://sib-algo.ru/quotes-updater</a> Внутри инструкция.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nomad</title>
		<link>https://sib-algo.ru/pattern-viewer#comment-333</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nomad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 08:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sib-algo.ru/?page_id=249#comment-333</guid>
		<description><![CDATA[это первая строка 20150213,0100,1.53894,1.53895,1.53813,1.53847,1213
Выливал их скриптом из МТ4]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это первая строка 20150213,0100,1.53894,1.53895,1.53813,1.53847,1213<br />
Выливал их скриптом из МТ4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
